België: | 3 - 5 Werkdagen |
Danmark: | 2 - 4 Werkdagen |
Deutschland: | 3 - 5 Werkdagen |
España: | 3 - 6 Werkdagen |
France: | 3 - 5 Werkdagen |
Italia: | 3 - 5 Werkdagen |
Nederland: | 3 - 5 Werkdagen |
Norge: | 7 - 9 Werkdagen |
Österreich: | 2 - 4 Werkdagen |
Schweiz: | 2 - 5 Werkdagen |
Suomi: | 2 - 5 Werkdagen |
Sverige: | 2 - 4 Werkdagen |
United Kingdom: | 3 - 6 Werkdagen |
United States: | 6 - 12 Werkdagen |
Argentina : | 10 - 14 Werkdagen |
Australia: | 8 - 25 Werkdagen |
Belarus: | 8 - 25 Werkdagen |
Bolivien: | 10 - 14 Werkdagen |
Brasil: | 9 - 19 Werkdagen |
Cameroon: | 8 - 25 Werkdagen |
Canada: | 9 - 19 Werkdagen |
Cape Verde: | 8 - 25 Werkdagen |
Česká republika: | 3 - 5 Werkdagen |
Chile: | 12 - 20 Werkdagen |
China: | 8 - 25 Werkdagen |
Colombia : | 12 - 20 Werkdagen |
Croatia: | 5 - 8 Werkdagen |
Estland: | 5 - 10 Werkdagen |
Georgia: | 6 - 25 Werkdagen |
Greece: | 3 - 7 Werkdagen |
Guyane: | 8 - 25 Werkdagen |
Hong Kong: | 8 - 25 Werkdagen |
Hungary : | 3 - 6 Werkdagen |
Iceland: | 4 - 15 Werkdagen |
India: | 8 - 25 Werkdagen |
Indonesia: | 8 - 25 Werkdagen |
Ireland: | 4 - 7 Werkdagen |
Jamaica: | 8 - 25 Werkdagen |
Japan: | 8 - 25 Werkdagen |
Kazakhstan: | 8 - 25 Werkdagen |
Kuwait: | 8 - 25 Werkdagen |
Latvia: | 4 - 7 Werkdagen |
Liechtenstein: | 5 - 8 Werkdagen |
Luxembourg: | 4 - 6 Werkdagen |
México: | 8 - 25 Werkdagen |
Monaco: | 4 - 6 Werkdagen |
Netherlands Antilles: | 8 - 25 Werkdagen |
New Zealand: | 8 - 25 Werkdagen |
Pakistan: | 8 - 25 Werkdagen |
Paraguay: | 10 - 14 Werkdagen |
Peru: | 10 - 14 Werkdagen |
Philippines: | 8 - 25 Werkdagen |
Poland: | 3 - 5 Werkdagen |
Portugal : | 5 - 7 Werkdagen |
Qatar: | 8 - 25 Werkdagen |
Republic of Singapore: | 8 - 25 Werkdagen |
România: | 7 - 12 Werkdagen |
Russia: | 10 - 25 Werkdagen |
Saudi Arabia: | 8 - 25 Werkdagen |
Serbia: | 5 - 25 Werkdagen |
Slovakia: | 3 - 6 Werkdagen |
Slovenia: | 3 - 5 Werkdagen |
South Africa: | 8 - 25 Werkdagen |
South Korea: | 8 - 25 Werkdagen |
Taiwan: | 8 - 25 Werkdagen |
Tajikistan: | 8 - 25 Werkdagen |
Thailand: | 8 - 25 Werkdagen |
Turkey: | 5 - 22 Werkdagen |
Ukraine: | 8 - 25 Werkdagen |
United Arab Emirates: | 8 - 25 Werkdagen |
Uruguay : | 8 - 12 Werkdagen |
Uzbekistan: | 8 - 25 Werkdagen |
Venezuela: | 8 - 25 Werkdagen |
Vietnam: | 8 - 25 Werkdagen |
S | M | L | XL | XXL | |
Breedte in mm: | 450 | 490 | 545 | 590 | 650 |
Hoogte in mm: | 675 | 690 | 730 | 760 | 765 |
In handel en productie bestaat een gebruikelijke tolerantie van +/- 5% |
S | M | L | XL | XXL | |
Breedte in mm: | 450 | 490 | 545 | 590 | 650 |
Hoogte in mm: | 675 | 690 | 730 | 760 | 765 |
In handel en productie bestaat een gebruikelijke tolerantie van +/- 5% |
Een flinterdunne flexfolie wordt onder hoge druk en temperatuur op het textiel aangebracht. De bedrukking heeft een licht glanzende, glad oppervlak en is zeer wasbestendig. Flexdruk is geschikt voor tekst en designs met volledig gekleurde oppervlaktes. Per design zijn 3 verschillende kleuren mogelijk.
De flockfolie is dikker als de flexfolie en heeft een hoogwaardig, fluwelen oppervlak. De flockdruk is zeer geliefd en is bovendien zeer duurzaam. De flockdruk wordt gebruikt voor tekst en designs met volledig ingekleurde delen. Per ontwerp zijn drie verschillende kleuren mogelijk, zolang deze niet overlappen.
Digitaaldruk, ook bekend als fotodruk, wordt gebruikt voor het drukken van persoonlijke foto's, zowel op textiel als op bekers en mousepads. De digitaaldruk is kwalitatief goed, functioneert echter uitsluitend op een lichte achtergrond (wit, grijs, natuur).
Directdruk is zeer kostbaar en zeldzaam. Hij benadert zeefdruk, is echter alleen geschikt voor kleine oplages en afzonderlijke stukken. De kwaliteit en wasbestendigheid zijn heel goed.
Directdruk is geschikt voor alle kleuren en kleurverlopen, op licht en donker textiel.
Bel voor vragen, meer informatie of advies met onze klantenservice, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.